電網峰谷電壓的變化,以及各種大功率感性負載對電網的沖擊,致使電網電壓產生波動,從而威脅到許多用電要求精密價值昂貴設備的安全,造成直接或間接的重大損失。我們根據行業用戶對用電安全的不同需求,為眾多行業用戶量身定制了個性化的系列行業專用穩壓器,希望用更穩定的電力供應,實現互利共贏,為用戶的資產保值增值。針對多數進口流水線設備與國內電網使用電壓不同的特點,專門設計了該款穩壓器,其集穩壓、變壓于一體,具有體積空間小、穩壓精度高,響應速度快,抗負載沖擊能力強,穩定性好,同時具備了完善的保護功能。
型號 | 額定容量 | 輸出電流 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 相數 | 耐壓 | 絕緣電阻 | 效率 | 波形畸變 | 工作頻率 | 穩壓精度 | 穩壓時間 | 抗干擾(雷擊)能力 | 濾波性能 |
CSBW-10 | 10 | 16 | 304 | 380 | 三相 | 2000 | ≥2 | ≥98% | 純 | 50 | ±(1~5)% | 輸入電壓相對于額定值躍變在10%時穩定時間小于1.5s | 尖峰迎制輸入4000V脈寬2s,輸出小于2v,25kA峰值大電流0.4us沖擊2次 | 頻率0.15M~10G插入損耗,插模70~100dB,共模100dB |
CSBW-20 | 20 | 30 | ~ | ±5% | 1分鐘 | 正 | ~ | 可設定 | ||||||
CSBW-30 | 30 | 46 | 456 | 可設定 | 無擊穿 | 弦 | 60 |
| ||||||
CSBW-50 | 50 | 76 |
|
|
| 波 |
|
| ||||||
CSBW-100 | 100 | 152 |
|
|
| 輸 |
|
| ||||||
CSBW-180 | 180 | 274 |
|
|
| 出 |
|
| ||||||
CSBW-225 | 225 | 342 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CSBW-320 | 320 | 487 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CSBW-400 | 400 | 608 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CSBW-500 | 500 | 760 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CSBW-600 | 600 | 928 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CSBW-800 | 800 | 1238 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CSBW-1000 | 1000 | 1550 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CSBW-1200 | 1200 | 1825 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CDBW-3 | 3 | 14 | 176 | 220 | 單相 | 1500 |
|
|
| |||||
CDBW-5 | 5 | 23 | ~ | ±5% | 1分鐘 |
|
|
| ||||||
CDBW-10 | 10 | 46 | 264 | 可設定 | 無擊穿 |
|
|
| ||||||
CDBW-20 | 20 | 91 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CDBW-30 | 30 | 137 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CDBW-50 | 50 | 228 |
|
|
|
|
|
| ||||||
CDBW-100 | 100 | 455 |
|
|
|
|
|
|
相數 | 容量(KVA) | 外型深/寬/高(mm) | 底座深/寬(mm) | 柜數 | 重量(kg) |
三相系列 | 10 | 550X700X1100 | 490X550 | 單柜 | 200 |
20 | 280 | ||||
30 | 550X760X1350 | 560X480 | 320 | ||
50 | 375 | ||||
100 | 650X760X1350 | 580X545 | 460 | ||
180 | 750X1050X2200 | 850X665 | 520 | ||
225 | 600 | ||||
320 | 850X1200X2200 | 1000X790 | 750 | ||
400 | 860 | ||||
500 | 800X1050X2200 | 850X740 | 雙柜 | 1080 | |
600 | 1120 | ||||
800 | 主柜 850X1200X2200 | 1200X840 | 1550 | ||
副柜 850X1050X2200 | |||||
1000 | 900X1500X2200 | 1300X840 | 1680 | ||
1200 | 950X1050X2200 | 850X890 | 三柜 | 2180 | |
1400 | 2380 | ||||
1600 | 2580 | ||||
1800 | 2780 | ||||
2000 | 2980 | ||||
單相系列 | 3 | 420X250X420 |
| 單柜 | 37 |
5 | 420X250X420 | 42 | |||
10 | 500X300X500 | 63 | |||
20 | 500X700X1100 | 180 | |||
30 | 250 | ||||
50 | 550X760X1350 | 320 | |||
100 | 690X950X1650 | 420 | |||
180 | 750X1050X2000 | 520 | |||
225 | 600 | ||||
300 | 900X1200X2140 | 680 |
CSBW,CDBW系列穩壓器應在室內使用,正常使用條件為:
1、環境溫度:-15℃~+45℃
2、海拔高度不超過1000m
3、相對適度:≤90%
4、安裝場所應無嚴重影響穩壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和侵蝕性介質;
5、安裝場所應無嚴重振動或顛簸。
6、凡不符合上述規定的特殊使用條件,應由使用單位和我廠協商確定。