1、過載能力強:具備300%的過載能力,滿足沖擊性負載的啟動要求;
2、緩啟動功能:降低變壓器、壓縮機、電動機等啟動電流,實現負載的緩啟動,減少對電源容量的要求;
3、輸出范圍寬:輸出頻率可從25Hz~1000Hz連續可調,輸出電壓可從0~1000V連續可調;
4、諧波干擾低:輸出正弦波形,滿載失真小于1.5%,輻射干擾低,不影響周邊的使用;
5、保護功能強:具有過載、輸出短路、輸入斷路、過溫、過壓、過頻、欠頻、輸出相序、反電動勢、自診斷保護及報警裝置。
單相 | 型號 | 容量 | 電路方式 | 相數 | 電壓 | 電流 | ||
高檔 | 低檔 | |||||||
DPF-500W | 500W | 電晶體放大模式 | 1φ2W+G | 220 / 380V±10% 50Hz / 60Hz±3Hz | 2 | 4 | ||
DPF-11001 | 1KVA | 4 | 8 | |||||
DPF-11002 | 2KVA | 1GBP/PWM方式 | 8 | 16 | ||||
DPF-11003 | 3KVA | 12 | 24 | |||||
DPF-11005 | 5KVA | 20 | 40 | |||||
DPF-11010 | 10KVA | 42 | 84 | |||||
DPF-11015 | 15KVA | 63 | 126 | |||||
DPF-11020 | 20KVA | 83 | 166 | |||||
DPF-31010 | 10KVA | 3φ4W+G | 220/380V ±10% 50Hz / 60Hz±3Hz | 42 | 84 | |||
DPF-31015 | 15KVA | 63 | 126 | |||||
DPF-31020 | 20KVA | 83 | 166 | |||||
DPF-31030 | 30KVA | 125 | 250 | |||||
DPF-31045 | 45KVA | 187 | 374 | |||||
DPF-31060 | 60KVA | 250 | 500 | |||||
DPF-31075 | 75KVA | 312 | 624 | |||||
DPF-31100 | 100KVA | 417 | 834 | |||||
DPF-31125 | 125KVA | 521 | 1042 | |||||
DPF-31150 | 150KVA | 625 | 1250 | |||||
三相 | DPF-33003 | 3KVA | 1GBP/PWM方式 | 3φ4W+G | 220 / 380V±10% | 4 | 8 | |
DPF-33006 | 6KVA | 8 | 16 | |||||
DPF-33010 | 10KVA | 13 | 26 | |||||
DPF-33015 | 15KVA | 20 | 40 | |||||
DPF-33020 | 20KVA | 27 | 54 | |||||
DPF-33030 | 30KVA | 41 | 82 | |||||
DPF-33045 | 45KVA | 62 | 124 | |||||
DPF-33060 | 60KVA | 83 | 166 | |||||
DPF-33075 | 75KVA | 104 | 208 | |||||
DPM-33100 | 100KVA | 138 | 276 | |||||
DPF-33150 | 150KVA | 208 | 416 | |||||
DPF-33200 | 200KVA | 277 | 554 | |||||
DPF-33250 | 250KVA | 374 | 694 | |||||
DPF-33300 | 300KVA | 416 | 832 | |||||
DPF-33400 | 400KVA | 555 | 1110 | |||||
DPF-33500 | 500KVA | 694 | 1388 | |||||
輸出相電壓 | 高檔:10~300V 低檔:5~150V | |||||||
交流輸出頻率 | 50Hz 、60Hz、40~70Hz連續可調(100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz可選) | |||||||
負載穩壓率 | ≤±1%(純電阻性負載) | |||||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | |||||||
失真率 | THD≤±2%(純電阻性負載) | |||||||
波峰因數比 | 3:1 | |||||||
效率 | ≥85% | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
顯示精度 | 解析度0.1V,電壓表、電流表、頻率表4.5位數字顯示(功率表可選項) | |||||||
過載能力 | 120%延時600S,150%延時60S,200%延時1S | |||||||
保護功能 | 過流保護、短路保護、過壓保護、過溫度保護、自診斷保護及報警裝置 | |||||||
控制功能(可選項) | 小于30m遠端控制,方便遠端調節電壓、頻率、開關機等 RS-485/RS-232/GPIB接口及控制軟件 | |||||||
防護等級 | Ip30或定制滿足三防要求 | |||||||
安規 | 絕緣阻抗 | 500VDC/200MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | 1800VAC/5mA/1min | |||||||
冷卻方式 | 強迫風扇冷卻 | |||||||
噪音 | 1m處小于60dB |
1、工作溫度:0℃~45℃
2、海拔高度:1500m
3、相對濕度:0-90%(非凝結狀態)
4、安裝場所應無嚴重影響穩壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和侵蝕性介質;
5、安裝場所應無嚴重振動或顛簸
6、凡不符合上述規定的特殊使用條件,應由使用單位和我廠協商確定