1、三相獨立設計,能承受100%不平衡負載長期運行;
2、過載能力強,120%延時600秒,150%延時60秒,200%延時1秒;
3、輸出電壓21/36V、115/200V、220/380V可供選擇,提供±15%可調范圍;
4、隔離變壓器輸出,安全可靠;
5、輸出頻率,400Hz固定輸出,350Hz-450Hz連續可調;
6、采用IGBT/PWM方式,微處理器控制,頻率在線可調,精度高、體積小、重量輕、噪音低、效率高、運行及故障狀態一目了然,適用于各種負載。
單相 | 型號 | 容量 | 電路方式 | 相數 | 電壓 | 電流 | |
DPM-500W | 500W | 電晶體放大模式 | 1φ2W+G | 220 / 380V±10% 50Hz / 60Hz±3Hz | 4 | ||
DPM-11001 | 1KVA | 8 | |||||
DPM-11002 | 2KVA | 1GBP/PWM方式 | 17 | ||||
DPM-11003 | 3KVA | 25 | |||||
DPM-11005 | 5KVA | 42 | |||||
DPM-11010 | 10KVA | 83 | |||||
DPM-11015 | 15KVA | 125 | |||||
DPM-11020 | 20KVA | 167 | |||||
DPM-31010 | 10KVA | 3φ4W+G | 220/380V ±10% 50Hz / 60Hz±3Hz | 83 | |||
DPM-31015 | 15KVA | 125 | |||||
DPM-31020 | 20KVA | 167 | |||||
DPM-31030 | 30KVA | 250 | |||||
DPM-31045 | 45KVA | 375 | |||||
DPM-31060 | 60KVA | 500 | |||||
DPM-31075 | 75KVA | 625 | |||||
DPM-31100 | 100KVA | 833 | |||||
DPM-31125 | 125KVA | 1042 | |||||
三相 | DPM-33003 | 3KVA | 1GBP/PWM方式 | 3φ4W+G | 220 / 380V±10% | 8 | |
DPM-33006 | 6KVA | 17 | |||||
DPM-33010 | 10KVA | 28 | |||||
DPM-33015 | 15KVA | 42 | |||||
DPM-33020 | 20KVA | 56 | |||||
DPM-33030 | 30KVA | 83 | |||||
DPM-33045 | 45KVA | 125 | |||||
DPM-33060 | 60KVA | 167 | |||||
DPM-33075 | 75KVA | 208 | |||||
DPM-33100 | 100KVA | 278 | |||||
DPM-33125 | 125KVA | 347 | |||||
DPM-33150 | 150KVA | 417 | |||||
DPM-33200 | 200KVA | 556 | |||||
DPM-33250 | 250KVA | 694 | |||||
DPM-33300 | 300KVA | 833 | |||||
輸出相電壓 | 115V/220V固定輸出±10%(三相可選21V/36V) | ||||||
交流輸出頻率 | 400Hz固定輸出、350-500Hz連續可調 | ||||||
結構形式 | 可提供機柜式、車載式、懸掛式、機架式四種模式 | ||||||
負載穩壓率 | ≤±1%(純電阻性負載) | ||||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | ||||||
失真率 | THD≤±2%(純電阻性負載) | ||||||
波峰因數比 | 3:1 | ||||||
效率 | ≥85% | ||||||
反應時間 | ≤2ms | ||||||
顯示精度 | 解析度0.1V,電壓表、電流表、頻率表4.5位數字顯示(功率表可選項) | ||||||
過載能力 | 120%延時600S,150%延時60S,200%延時1S | ||||||
保護功能 | 過流保護、短路保護、過壓保護、過溫度保護、自診斷保護及報警裝置 | ||||||
控制功能(可選項) | 小于30m遠端控制,方便遠端調節電壓、頻率、開關機等 RS-485/RS-232/GPIB接口及控制軟件 | ||||||
防護等級 | Ip30或定制滿足三防要求 | ||||||
安規 | 絕緣阻抗 | 500VDC/200MΩ | |||||
耐壓絕緣 | 1800VAC/5mA/1min | ||||||
冷卻方式 | 強迫風扇冷卻 | ||||||
噪音 | 1m處小于60dB |
1、工作溫度:-10℃~+70℃
2、海拔高度:1500m
3、相對濕度:0-90%(非凝結狀態)
4、安裝場所應無嚴重影響穩壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和侵蝕性介質;
5、安裝場所應無嚴重振動或顛簸
6、凡不符合上述規定的特殊使用條件,應由使用單位和我廠協商確定