電網峰谷電壓的變化,以及各種大功率感性負載對電網的沖擊,致使電網電壓產生波動,從而威脅到許多用電要求精密價值昂貴設備的安全,造成直接或間接的重大損失。我們根據行業用戶對用電安全的不同需求,為眾多行業用戶量身定制了個性化的系列行業專用穩壓器,希望用更穩定的電力供應,實現互利共贏,為用戶的資產保值增值。微機機房專用穩壓器具有穩壓精度高、動態響應速度快、過沖幅度小,并能有效抑制電網的高能尖峰及電磁干擾,使其輸出純凈的波形電壓,并具備完善的保護功能。
型號 | 額定容量 | 輸出電流 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 相數 | 耐壓(V) | 絕緣電阻(MΩ) | 效率 | 波形畸變 | 工作頻率 | 穩壓精度 | 穩壓時間 |
(KVA) | (A) | (V) | (V) | |||||||||
SBW-10 | 10 | 16 | 304-456 | 380±5%可設定 | 三相 | 2000 | ≥2 | ≥98 | ≥0.1 | 50-60 | ±(1-5)%可設定 | 輸入電壓相對于額定值躍變在10%時穩定時間小于1.5S. |
SBW-20 | 20 | 31 | 3 | 1分鐘無擊穿 | ||||||||
SBW-30 | 30 | 46 |
|
| ||||||||
SBW-50 | 50 | 76 |
|
| ||||||||
SBW-100 | 100 | 152 |
|
| ||||||||
SBW-180 | 180 | 274 |
|
| ||||||||
SBW-225 | 225 | 342 |
|
| ||||||||
SBW-320 | 320 | 487 |
|
| ||||||||
SBW-400 | 400 | 608 |
|
| ||||||||
SBW-500 | 500 | 760 |
|
| ||||||||
SBW-600 | 600 | 912 |
|
| ||||||||
SBW-800 | 800 | 1216 |
|
| ||||||||
SBW-1000 | 1000 | 1520 |
|
| ||||||||
SBW-1200 | 1200 | 1824 |
|
| ||||||||
DBW-3 | 3 | 14 | 176-264 | 220±5%可設定 | 單相 | 1500 | ||||||
DBW-5 | 5 | 23 | 1 | 1分鐘無擊穿 | ||||||||
DBW-10 | 10 | 46 |
|
| ||||||||
DBW-20 | 20 | 91 |
|
| ||||||||
DBW-30 | 30 | 137 |
|
| ||||||||
DBW-50 | 50 | 228 |
|
| ||||||||
DBW-100 | 100 | 455 |
|
|
相數 | 容量(KVA) | 外型1×b×h(mm) | 底座L×W(mm) | 柜數 | 重量(kg) |
三 相 | 3 | 520×450×280 |
|
| 49 |
6 | 520×485×280 | 76 | |||
10 | 920×520×360 | 118 | |||
15 | 920×520×360 | 142 | |||
30 | 1000×600×400 | 202 | |||
單 相 | 1 | 220×125×355 | 14 | ||
2 | 355×200×450 | 34 | |||
3 | 355×200×450 | 40 | |||
5 | 355×200×450 | 42 | |||
10 | 410×244×500 | 55 |
SBW系列穩壓器應在室內使用,正常使用條件為:
1、環境溫度:-15℃~+45℃
2、海拔高度不超過1000m
3、相對適度:≤90%
4、安裝場所應無嚴重影響穩壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和侵侵蝕性介質;
5、安裝場所應無嚴重振動或顛簸
6、凡不符合上述規定的特殊使用條件,應由使用單位和我廠協商確定。